You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ciromanie

Desa Ciromanie

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Ciromanie Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 23 1.62% 11 0.77% 12 0.84%
3 5 s/d 9 Tahun 106 7.44% 50 3.51% 56 3.93%
4 10 s/d 14 Tahun 145 10.18% 69 4.85% 76 5.34%
5 15 s/d 19 Tahun 137 9.62% 74 5.20% 63 4.42%
6 20 s/d 24 Tahun 118 8.29% 55 3.86% 63 4.42%
7 25 s/d 29 Tahun 104 7.30% 45 3.16% 59 4.14%
8 30 s/d 34 Tahun 123 8.64% 67 4.71% 56 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 125 8.78% 60 4.21% 65 4.56%
10 40 s/d 44 Tahun 109 7.65% 55 3.86% 54 3.79%
11 45 s/d 49 Tahun 114 8.01% 62 4.35% 52 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 101 7.09% 49 3.44% 52 3.65%
13 55 s/d 59 Tahun 67 4.71% 32 2.25% 35 2.46%
14 60 s/d 64 Tahun 46 3.23% 22 1.54% 24 1.69%
15 65 s/d 69 Tahun 40 2.81% 25 1.76% 15 1.05%
16 70 s/d 74 Tahun 27 1.90% 14 0.98% 13 0.91%
17 Di atas 75 Tahun 39 2.74% 18 1.26% 21 1.47%
JUMLAH 1424 100.00% 708 49.72% 716 50.28%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1424 100.00% 708 49.72% 716 50.28%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%